Filtrdehydrátor ADK-052, 7/16UNF, 003598, Alco
Popis zboží:
| Název produktu: | Filtrdehydrátor ADK-052, 7/16"UNF, 003598, Alco |
| Popis: | Produkty řady ADK jsou hermetické filtrační sušičky v blokovém provedení se sušicí vložkou pro použití v kapalinovém potrubí. Filtry-dehydrátory pro kapalinové potrubí představují nejdůležitější ochrannou funkci v chladicím systému, protože zachycují kontaminanty z chladiva a mazacích olejů dříve, než mohou způsobit větší škody. Navzdory četným bezpečnostním opatřením během instalace nebo servisních prací se kontaminaci v systému nelze vyhnout. Rozlišují se pevné kontaminanty, jako jsou kovové úlomky, tavidla, prach a nečistoty, a rozpustné kontaminanty, jako je voda, kyseliny a vosk. Aktivní sušicí materiál filtrační sušičky má podobu pevného bloku. Skládá se ze speciální směsi molekulárních sít a aktivovaného oxidu hlinitého, které jsou spojeny speciálním syntetickým pojivem. To umožňuje obzvláště dobré sušicí vlastnosti a nadprůměrnou vazbu kyselin. Pružiny udržují blok vystředěný v robustním ocelovém pouzdře a zajišťují tlumené proudění bez turbulencí. |
| Charakteristika: | Bloková konstrukce Hermetický design Robustní ocelové tělo Epoxidová barva odolná proti korozi Stabilní tok pro rovnoměrné sušení Vysoká absorpční schopnost vody a vázání kyselin Vynikající výkon filtru |
Upřesňující popis:
| Design: | SAE |
| Chladivo: | R134a, R404A, R407C, R410A, R448A, R449A, R450A, R452A, R507, R513A, R744 Skupina kapalin II (A1) |
| Chladivo: | R32, R452B, R454B, R454A, R454C, R455A, R1234ze, R1234yf Skupina tekutin I (A2L) |
| Materiál: | Ocel Materiál pouzdra |
| Tlak, Zkušební tlak: | 47,3 barů |
| Tlak, max. provozní tlak: | 45 barů |
| Kapaliny, Absorpce kyseliny: | 2,3 g |
| Potrubní spoje, Výstup: | 7/16" UNF (1/4" SAE) |
| Potrubní spoje, Vstup: | 7/16" UNF (1/4" SAE) |
| Údaje o teplotě, Teplota média: | -45 až +65 °C |
| Údaje o výkonu, Průtok 6,9 kW: | Chladivo = R134A |
| Údaje o výkonu, Průtok 7,2 kW: | Chladivo = R407C |
| Údaje o výkonu, Průtok 4,9 kW: | Chladivo = R404A |
| Údaje o výkonu, Průtok 4,9 kW: | Chladivo = R507A |
| Údaje o výkonu, Průtok 7,5 kW: | Chladivo = R410A |
| Údaje o výkonu, Průtok 6,6 kW: | Chladivo = R448A |
| Údaje o výkonu, Průtok 6,5 kW: | Chladivo = R449A |
| Údaje o výkonu, Průtok 6,4 kW: | Chladivo = R450A |
| Údaje o výkonu, Průtok 6,1 kW: | Chladivo = R513A |
| Údaje o výkonu, Průtok 5,0 kW: | Chladivo = R452A |
| Údaje o výkonu, Průtok 8,3 kW: | Chladivo = R744 |
| Údaje o výkonu, Průtok 10,7 kW: | Chladivo = R32 |
| Údaje o výkonu, Průtok 8,4 kW: | Chladivo = R452B |
| Údaje o výkonu, Průtok 8,4 kW: | Chladivo = R454B |
| Údaje o výkonu, Průtok 6,4 kW: | Chladivo = R454A |
| Údaje o výkonu, Průtok 5,6 kW: | Chladivo = R454C |
| Údaje o výkonu, Průtok 5,9 kW: | Chladivo = R455A |
| Údaje o výkonu, Průtok 6,1 kW: | Chladivo = R1234ze |
| Údaje o výkonu, Průtok 5,0 kW: | Chladivo = R1234yf |
| Hmotnost, Čistá hmotnost: | 0,57 kg |



