Haier AB50S2SC2FA(H), vnitřní kazetová multisplitová jednotka, R32
Popis zboží:
| Název produktu: | Haier AB50S2SC2FA, vnitřní kazetová multisplitová jednotka, R32 |
| Popis: | Tichý provoz Připojení přívodu čerstvého vzduchu do místnosti (max.20% z jmenovitého průtoku vzduchu jednotky. Více než 20% má za následek pokles výkonu jednotky) Wi-Fi ovládání (volitelně) Beznapěťový kontakt On/Off |
| Chladicí výkon: | 5,0 kW |
| Topný výkon: | 5,5 kW |
| Napájení: | 1/220~240/50 f/V/Hz |
| Průtok vzduchu Vys./Stř./Níz.: | 700/600/500/260 m3/hod |
| Hladina aku výkonu chlazení: | 57 dB |
| Hladina aku tlaku chlazení (1m): | 42/37/35/31 dB(A) |
| Čistá hmotnost jednotky: | 18,5 kg |
| Čistá hmotnost dekoračního panelu: | 2,8 kg |
| Kapalinové potrubí Ø: | 6,35 |
| Sací potrubí Ø: | 12,7 |
Alternativní zboží
| Název produktu: | Haier AB25S2SC2FA, vnitřní kazetová multisplitová jednotka, R32 |
| Popis: | Tichý provoz Připojení přívodu čerstvého vzduchu do místnosti (max.20% z jmenovitého průtoku vzduchu jednotky. Více než 20% má za následek pokles výkonu jednotky) Wi-Fi ovládání (volitelně) Beznapěťový kontakt On/Off |
| Chladicí výkon: | 2,6 kW |
| Topný výkon: | 3,2 kW |
| Napájení: | 1/220~240/50 f/V/Hz |
| Průtok vzduchu Vys./Stř./Níz.: | 510/450/390/330 m3/hod |
| Hladina aku výkonu chlazení: | 50 dB |
| Hladina aku tlaku chlazení (1m): | 31/28/25/23 dB(A) |
| Čistá hmotnost jednotky: | 17 kg |
| Čistá hmotnost dekoračního panelu: | 2,8 kg |
| Kapalinové potrubí Ø: | 6,35 |
| Sací potrubí Ø: | 9,52 |
| Název produktu: | Haier AB35S2SC2FA, vnitřní kazetová multisplitová jednotka, R32 |
| Popis: | Tichý provoz Připojení přívodu čerstvého vzduchu do místnosti (max.20% z jmenovitého průtoku vzduchu jednotky. Více než 20% má za následek pokles výkonu jednotky) Wi-Fi ovládání (volitelně) Beznapěťový kontakt On/Off |
| Chladicí výkon: | 3,5 kW |
| Topný výkon: | 4,0 kW |
| Napájení: | 1/220~240/50 f/V/Hz |
| Průtok vzduchu Vys./Stř./Níz.: | 620/520/420/350 m3/hod |
| Hladina aku výkonu chlazení: | 52 dB |
| Hladina aku tlaku chlazení (1m): | 35/32/30/28 dB(A) |
| Čistá hmotnost jednotky: | 18,5 kg |
| Čistá hmotnost dekoračního panelu: | 2,8 kg |
| Kapalinové potrubí Ø: | 6,35 |
| Sací potrubí Ø: | 9,52 |
| Název produktu: | Haier AB71S2SG1FA, vnitřní kazetová multisplitová jednotka, R32 |
| Popis: | Tichý provoz 8 směrů přívodu vzduchu Připojení přívodu čerstvého vzduchu do místnosti (max.20% z jmenovitého průtoku vzduchu jednotky. Více než 20% má za následek pokles výkonu jednotky) Wi-Fi ovládání (volitelně) Senzor pohybu osob volitelný - moýné směrování a vyhýbání proudu vzduchu osobám |
| Chladicí výkon: | 7,1 kW |
| Topný výkon: | 8,0 kW |
| Napájení: | 1/220~240/50 f/V/Hz |
| Průtok vzduchu Vys./Stř./Níz.: | 1260/1070/820/680 m3/hod |
| Hladina aku výkonu chlazení: | 55 dB |
| Hladina aku tlaku chlazení (1m): | 36/33/29/26 dB(A) |
| Čistá hmotnost jednotky: | 27 kg |
| Čistá hmotnost dekoračního panelu: | 6,5 kg |
| Kapalinové potrubí Ø: | 9,52 |
| Sací potrubí Ø: | 15,88 |






