LG AC12BK.NSJ (S3NM12JARMA), ARTCOOL inverter, vnitřní nástěnná splitová i multisplitová jednotka, R32
Popis zboží:
| Chladicí výkon: | 3.5 kW |
| Topný výkon: | 4.0 kW |
| Napětí: | 1 / 220~240 / 50 |
| Energetická třída: | A++ / A+ |
| Hladina akustického tlaku (chlazení): | 39 /35 / 26 / 19 dB(A)±3 |
| Hladina akustického tlaku (topení): | 39 / 35 / 26 dB(A)±3 |
| Připojení: | 6.35(1/4) - 9.52(3/8) |
Upřesňující popis:
| Rozměry ( mm ): | 837 x 308 x 192 |
| Chladivo: | R32 |
Související zboží
| Chladicí výkon: | 0.90~3.50~4.00 |
| Topný výkon: | 0.90~4.0~5.10 |
| Příkon chlazení / topení kw: | 1,08/1,05 |
| E.E.R / C.O.P: | 3.24 / 3.81 |
| Energetická třída chlazení / topení: | A++ / A+ |
| Napětí: | 220 - 240V/1/50Hz |
| Hladina akustického tlaku ( vnější ): | 48 / 50 dB(A)±3 |
| Chladicí výkon: | 0.9~4.1~4.7 kW |
| Topný výkon: | 1.0~4.7~5.4 kW |
| Příkon chlazení / topení kw: | 1.0 / 1.1 |
| E.E.R / C.O.P: | 4.10 / 4.40 |
| Roční spotřeba energie chlazení (kWh): | 167 |
| Roční spotřeba energie topení (kWh): | 1095 |
| Napětí: | 220 - 240V/1/50Hz |
| Hladina akustického tlaku ( vnější ): | 45 / 48 dB(A)±3 |
| Chladicí výkon: | 0.9~4.7~5.4 kW |
| Topný výkon: | 1.0~5.3~5.7 kW |
| Příkon chlazení / topení kw: | 1.3 / 1.3 |
| E.E.R / C.O.P: | 3.75 / 4.22 |
| Napětí: | 220 - 240V/1/50Hz |
| Hladina akustického tlaku ( vnější ): | 48 / 51 dB(A)±3 |
| Chladicí výkon: | 0.9~4.7~5.4 kW |
| Topný výkon: | 1.0~5.1~5.5 kW |
| Příkon chlazení / topení kw: | 1.2 / 1.2 |
| E.E.R / C.O.P: | 3.84 / 4.25 |
| Napětí: | 220 - 240V/1/50Hz |
| Hladina akustického tlaku ( vnější ): | 46 / 49 dB(A)±3 |
| Chladicí výkon: | 1.1~5.3~6.3 kW |
| Topný výkon: | 1.2~6.3~7.3 kW |
| Příkon chlazení / topení kw: | 1.2 / 1.3 |
| E.E.R / C.O.P: | 4.43 / 4.80 |
| Napětí: | 220 - 240V/1/50Hz |
| Hladina akustického tlaku ( vnější ): | 47 / 50 dB(A)±3 |
| Chladicí výkon: | 1.1~6.2~7.3 kW |
| Topný výkon: | 1.2~7.0~7.8 kW |
| Příkon chlazení / topení kw: | 1.5 / 1.6 |
| E.E.R / C.O.P: | 4.15 / 4.51 |
| Napětí: | 220 - 240V/1/50Hz |
| Hladina akustického tlaku ( vnější ): | 48 / 51 dB(A)±3 |
| Chladicí výkon: | 1.3~7.0~8.5 kW |
| Topný výkon: | 1.5~8.4~9.4 kW |
| Příkon chlazení / topení kw: | 1.5 / 1.8 |
| E.E.R / C.O.P: | 4.82 / 4.61 |
| Energetická třída: | A++ / A+ |
| Napětí: | 220 - 240V/1/50Hz |
| Hladina akustického tlaku ( vnější ): | 49 / 53 dB(A)±3 |
| Chladicí výkon: | 1.3~7.9~9.5 kW |
| Topný výkon: | 1.5~9.1~10.6 kW |
| Příkon chlazení / topení kw: | 1.8 / 2.1 |
| E.E.R / C.O.P: | 4.39 / 4.39 |
| Energetická třída: | A++ / A+ |
| Napětí: | 220 - 240V/1/50Hz |
| Hladina akustického tlaku ( vnější ): | 50 / 54 dB(A)±3 |
| Chladicí výkon: | 1.3~8.8~10.6 kW |
| Topný výkon: | 1.5~10.1~12.1 kW |
| Příkon chlazení / topení kw: | 2.0 / 2.2 |
| E.E.R / C.O.P: | 4.40 / 4.70 |
| Energetická třída: | A++ / A+ |
| Napětí: | 220 - 240V/1/50Hz |
| Hladina akustického tlaku ( vnější ): | 50 / 54 dB(A)±3 |
| Chladicí výkon: | 1.3~11.2~14.7 kW |
| Topný výkon: | 1.5~12.5~16.0 kW |
| Příkon chlazení / topení (max.) kW: | 5.4 / 5.5 |
| E.E.R / C.O.P: | 3.45 / 3.36 |
| Napětí: | 220 - 240V/1/50Hz |
| Hladina akustického tlaku chlazení/topení: | 52/54 dB(A)±3 |













