Panasonic CU-TZ25ZKE, venkovní splitová kompaktní klimatizace, inverter, R32
Popis zboží:
| Chladicí výkon: | 0.85~2.50~3.0 |
| Topný výkon: | 0.80~3.30~4.10 |
| Příkon chlazení / topení kw: | 0,65/0,79 |
| Roční spotřeba energie chlazení / topení (kWh/rok): | 123/730 |
| E.E.R / C.O.P: | 3.85 / 4.18 |
| Energetická třída chlazení / topení: | A++ / A++ |
| Napětí: | 220 - 240V/1/50Hz |
| Hladina akustického tlaku ( vnější ): | 47 / 48 dB(A)±3 |
Objednejte u nás Panasonic CU-TZ25ZKE, venkovní splitová kompaktní klimatizace, inverter, R32.Změna údajů vyhrazenaCena i stav skladu jsou orientační, aktuální stav zjistíte
zde
Upřesňující popis:
| Kompresor: | rotační |
| Rozměry ( mm ): | 780 x 542 x 289 |
| Max. délka potrubí: | 15m |
| Max. převýšení: | 7,5m |
| Chladivo: | R32 |
| Připojení: | 6.35(1/4) - 9.52(3/8) |
| Provozní rozsah chlazení ( °C ): | -10 ~ +43 |
| Provozní rozsah topení ( °C ): | -15 ~ +24 |
Související zboží
| Chladicí výkon: | 2.5 kW |
| Topný výkon: | 3.30 kW |
| Napětí: | 1 / 220~240 / 50 |
| Energetická třída: | A++ / A++ |
| Hladina akustického tlaku ( vnitřní ): | 40 / 26 / 20 dB(A)±3 |
| Připojení: | 6.35(1/4) - 9.52(3/8) |
Objednejte u nás Panasonic CS-TZ25ZKEW, vnitřní splitová a multisplitová nástěnná kompaktní jednotka, R32.Změna údajů vyhrazenaCena i stav skladu jsou orientační, aktuální stav zjistíte
zde