VÝPRODEJ - Panasonic CS-XZ50TKEW,vnitřní splitová i multisplitová nástěnná klimatizace, Etherea inverter plus, stříbrná, R32
Popis zboží:
Objednejte u nás VÝPRODEJ - Panasonic CS-XZ50TKEW,vnitřní splitová i multisplitová nástěnná klimatizace, Etherea inverter plus, stříbrná, R32.Změna údajů vyhrazenaCena i stav skladu jsou orientační, aktuální stav zjistíte
zde
Upřesňující popis:
Rozměry ( mm ): | 302 x 1 120 x 236 |
Chladivo: | R32 |
Související zboží
Chladící výkon (jmenovitý): | 3,50 (1,50-4,50)kw |
Příkon chlazení (jm.): | 0,72 (0,25-1,10)kw |
Topný výkon (jmenovitý): | 4,20 (1,10-5,60)kw |
Příkon topení: | 0,86 (0,21-1,34)kw |
E.E.R / C.O.P: | 4,86 / 4,88
|
Energetická třída chlazení/topení: | A+++/ A++ |
Rozměry: | 619 x 824 x 299 mm |
Chladivo: | R32 |
Hladina akustického tlaku (chlazení / topení): | 48 / 50 dB
|
Garantovaný chod chlazení/topení: | -10ºC / -15ºC |
Objednejte u nás Panasonic CU-2Z35TBE, venkovní multisplitová jednotka, inverter R32.Změna údajů vyhrazenaCena i stav skladu jsou orientační, aktuální stav zjistíte
zdeChladící výkon (jmenovitý): | 4,10 (1,50-5,20)kw |
Příkon chlazení (jm.): | 0,90 (0,25-1,37)kw |
Topný výkon (jmenovitý): | 4,60 (1,10-7,00)kw |
Příkon topení: | 0,96 (0,21-1,79)kw |
E.E.R / C.O.P: | 4,56 / 4,79
|
Energetická třída chlazení/topení: | A+++/ A++ |
Rozměry: | 619 x 824 x 299 mm |
Chladivo: | R32 |
Hladina akustického tlaku (chlazení / topení): | 48 / 50 dB
|
Garantovaný chod chlazení/topení: | -10ºC / -15ºC |
Objednejte u nás Panasonic CU-2Z41TBE, venkovní multisplitová jednotka, inverter R32.Změna údajů vyhrazenaCena i stav skladu jsou orientační, aktuální stav zjistíte
zdeChladící výkon (jmenovitý): | 5,00 (1,50-5,40)kw |
Příkon chlazení (jm.): | 1,18 (0,25-1,49)kw |
Topný výkon (jmenovitý): | 5,60 (1,10-7,20)kw |
Příkon topení: | 1,21 (0,21-1,80)kw |
E.E.R / C.O.P: | 4,24 / 4,63
|
Energetická třída chlazení/topení: | A+++/ A++ |
Rozměry: | 619 x 824 x 299 mm |
Chladivo: | R32 |
Hladina akustického tlaku (chlazení / topení): | 50 / 52 dB
|
Garantovaný chod chlazení/topení: | -10ºC / -15ºC |
Objednejte u nás Panasonic CU-2Z50TBE, venkovní multisplitová jednotka, inverter R32.Změna údajů vyhrazenaCena i stav skladu jsou orientační, aktuální stav zjistíte
zdeChladící výkon (jmenovitý): | 5,20 (1,80-7,30)kw |
Příkon chlazení (jm.): | 1,09 (0,36-2,18)kw |
Topný výkon (jmenovitý): | 6,80 (1,60-8,30)kw |
Příkon topení: | 1,47 (0,32-2,17)kw |
E.E.R / C.O.P: | 4,77 / 4,72
|
Energetická třída chlazení/topení: | A+++/ A+ |
Rozměry: | 795 x 875 x 320 mm |
Chladivo: | R32A |
Hladina akustického tlaku (chlazení / topení): | 47 / 48 dB
|
Garantovaný chod chlazení/topení: | -10ºC / -15ºC |
Objednejte u nás Panasonic CU-3Z52TBE, venkovní multisplitová jednotka, inverter R32.Změna údajů vyhrazenaCena i stav skladu jsou orientační, aktuální stav zjistíte
zdeChladící výkon (jmenovitý): | 6,80 (1,90-8,00)kw |
Příkon chlazení (jm.): | 1,86 (0,27-2,37)kw |
Topný výkon (jmenovitý): | 8,50 (3,30-10,40)kw |
Příkon topení: | 2,15 (0,62-2,86)kw |
E.E.R / C.O.P: | 3,66 / 3,95
|
Energetická třída chlazení/topení: | A++/ A+ |
Rozměry: | 795 x 875 x 320 mm |
Chladivo: | R32 |
Hladina akustického tlaku (chlazení / topení): | 51 / 52 dB
|
Garantovaný chod chlazení/topení: | -10ºC / -15ºC |
Objednejte u nás Panasonic CU-3Z68TBE, venkovní multisplitová jednotka, inverter R32.Změna údajů vyhrazenaCena i stav skladu jsou orientační, aktuální stav zjistíte
zdeChladící výkon (jmenovitý): | 6,80 (1,90-8,80)kw |
Příkon chlazení (jm.): | 1,55 (0,34-2,47)kw |
Topný výkon (jmenovitý): | 8,50 (3,30-10,60)kw |
Příkon topení: | 1,90 (0,58-2,65)kw |
E.E.R / C.O.P: | 4,39 / 4,47
|
Energetická třída chlazení/topení: | A++/ A+ |
Rozměry: | 795 x 875 x 320 mm |
Chladivo: | R32 |
Hladina akustického tlaku (chlazení / topení): | 49 / 50 dB
|
Garantovaný chod chlazení/topení: | -10ºC / -15ºC |
Objednejte u nás Panasonic CU-4Z68TBE, venkovní multisplitová jednotka, inverter R32.Změna údajů vyhrazenaCena i stav skladu jsou orientační, aktuální stav zjistíte
zdeChladící výkon (jmenovitý): | 8,00 (3,00-9,20)kw |
Příkon chlazení (jm.): | 1,98 (0,53-2,87)kw |
Topný výkon (jmenovitý): | 9,40 (4,20-10,60)kw |
Příkon topení: | 2,03 (0,70-3,06)kw |
E.E.R / C.O.P: | 4,04 / 4,52
|
Energetická třída chlazení/topení: | A++/ A++ |
Rozměry: | 999 x 940 x 340 mm |
Chladivo: | R32 |
Hladina akustického tlaku (chlazení / topení): | 51 / 52 dB
|
Garantovaný chod chlazení/topení: | -10ºC / -15ºC |
Objednejte u nás Panasonic CU-4Z80TBE, venkovní multisplitová jednotka, inverter R32.Změna údajů vyhrazenaCena i stav skladu jsou orientační, aktuální stav zjistíte
zdeChladící výkon (jmenovitý): | 9,00 (2,90-11,50)kw |
Příkon chlazení (jm.): | 2,20 (0,55-3,86)kw |
Topný výkon (jmenovitý): | 10,40 (3,40-14,50)kw |
Příkon topení: | 2,15 (0,53-4,24)kw |
E.E.R / C.O.P: | 4,09 / 4,84
|
Energetická třída chlazení/topení: | A+++/ A++ |
Rozměry: | 999 x 940 x 340 mm |
Chladivo: | R32 |
Hladina akustického tlaku (chlazení / topení): | 53 / 54 dB
|
Garantovaný chod chlazení/topení: | -10ºC / -15ºC |
Objednejte u nás Panasonic CU-5Z90TBE, venkovní multisplitová jednotka, inverter R32.Změna údajů vyhrazenaCena i stav skladu jsou orientační, aktuální stav zjistíte
zde